集礦山及發(fā)電廠機(jī)電產(chǎn)品及流體傳動(dòng)控制裝備的研
究、開發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè) 質(zhì)量第一 誠信經(jīng)營 優(yōu)質(zhì)服務(wù)
|
7*24小時(shí)服務(wù)熱線:
0516-83318658
|
KCS系列礦用濕式除塵器
KCS系列礦用濕式除塵器
|
分享到: |
指標(biāo) / 要求 | KCS-100※ | KCS-150※ | KCS-200※ | KCS-315※ | KCS-500※ |
額定除塵風(fēng)量(m3/min) | 100 | 150 | 200 | 315 | 500 |
呼吸性粉塵除塵效率(%) | ≥85 | ||||
總粉塵除塵效率(%) | ≥90 | ||||
噪聲[dB(A)] | ≤94 | ||||
漏風(fēng)率(%) | ≤5 | ||||
除塵器內(nèi)液氣比(L/m3) | ≤0.4 | ||||
進(jìn)水接頭尺寸(mm) | φ10快插 | ||||
額定工作壓力(MPa) | 12.5 | ||||
葉輪直徑(mm) | φ300 | φ500 | φ600 | φ670 | φ800 |
外形尺寸(mm) | φ320×800 | φ540×1500 | φ640×1500 | φ710×1500 | φ840×1500 |
重量(kg) | 60 | 120 | 180 | 220 | 280 |
徐州中礦長安科技有限公司
24小時(shí)服務(wù)熱線
0516-83318685
|