集礦山及發(fā)電廠機(jī)電產(chǎn)品及流體傳動(dòng)控制裝備的研
究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)加工和銷(xiāo)售于一體的高新技術(shù)企業(yè) 質(zhì)量第一 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) 優(yōu)質(zhì)服務(wù)
|
7*24小時(shí)服務(wù)熱線:
0516-83318658
|
GLLD型鏈帶式給料機(jī)(鏈鋼帶給料機(jī))
GLLD通用型鏈帶式給料機(jī)
|
分享到: |
型 號(hào) | 功率 kW | 電壓 AC V |
給料范圍 t/h |
鏈速范圍 m/s |
給料量 調(diào)整方式 |
重量 Kg |
GLLD800/5.5/S | 5.5 |
380 660 1140 |
160~800 | 0.12~0.60 | 手動(dòng)無(wú)級(jí)變速 | 3855 |
GLLD800/5.5/B | 變頻無(wú)級(jí)變速 | |||||
GLLD1000/5.5/S | 300~1000 | 0.24~0.8 | 手動(dòng)無(wú)級(jí)變速 | 4270 | ||
GLLD1000/5.5/B | 變頻無(wú)級(jí)變速 | |||||
GLLD1500/7.5/S | 7.5 | 400~1500 | 0.22~0.8 | 手動(dòng)無(wú)級(jí)變速 | 5520 | |
GLLD1500/7.5/B | 變頻無(wú)級(jí)變速 | |||||
GLLD2000/7.5/S | 500~2000 | 手動(dòng)無(wú)級(jí)變速 | 5810 | |||
GLLD2000/7.5/B | 變頻無(wú)級(jí)變速 | |||||
GLLD2800/7.5/S | 500~2800 | 0.18~1.0 | 手動(dòng)無(wú)級(jí)變速 | 6200 | ||
GLLD2800/7.5/B | 變頻無(wú)級(jí)變速 | |||||
GLLD3500/11 | 11 | 600~3500 | 0.2~1.2 | 固定速度 | 6760 | |
GLLD3500/11/B | 變頻無(wú)級(jí)變速 | |||||
GLLD4500/11 | 800~4500 | 0.2~1.2 | 固定速度 | 6980 | ||
GLLD4500/11/B | 變頻無(wú)級(jí)變速 |
徐州中礦長(zhǎng)安科技有限公司
24小時(shí)服務(wù)熱線
0516-83318685
|